天津职业技术师范大学2019高考各省专业录取分数线
发布时间:2019-01-06 16:25:52

高考填报志愿时,需要参考高校往年分数线,以便选择与考生分数相匹配的学校。以下是天津职业技术师范大学2019年各省的专业录取分数线。考生可以通过本页了解天津职业技术师范大学2019年在各省的招生专业、专业类型、录取批次以及最高分、最低分等信息,供考生填报志愿参考。
生源地 | 批次 | 专业类型 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 458 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 458 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 财务会计教育 | 457 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 457 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 454 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化 | 453 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学 | 451 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 451 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 自动化(机器人技术教育方向) | 447 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 机电技术教育 | 446 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 446 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 440 | - |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 424 | 432 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 424 | 431 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 423 | 435 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 420 | 425 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 420 | 422 | |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 447 | 451 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 软件技术 | 457 | 477 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 451 | 454 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 451 | 454 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 458 | 461 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 法律事务 | 440 | 447 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 469 | 469 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 454 | 455 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 446 | 449 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 雕塑 | 458 | 465 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 446 | 454 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 453 | 469 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 457 | 457 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 教育学(职业技术教育方向) | 541 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学 | 529 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 财务会计教育 | 526 | - |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 工程造价 | 529 | 532 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 541 | 541 |
宁夏 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 526 | 541 |
宁夏 | 本科二批 | 理科 | 教育学(职业技术教育方向) | 469 | - |
青海 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 406 | 408 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 医学美容技术 | 402 | 402 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 402 | 409 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 410 | 419 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 400 | 400 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 401 | 402 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 401 | 403 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 399 | 402 |
青海 | 本科二批 | 理科 | 语文教育 | 396 | 400 |
青海 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 488 | 488 |
青海 | 本科二批 | 文科 | 哲学 | 482 | 482 |
青海 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 478 | 485 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程(师范类) | 461 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 自动化(机器人技术教育方向)(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信用管理 | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 461 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(智能交通方向) | 461 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 物流管理(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 464 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 463 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育(师范类) | 473 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子商务(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 465 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 461 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术(师范类) | 464 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(师范类) | 472 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 461 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 472 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 463 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 英语(师范类) | 474 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 466 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 462 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 软件技术 | 466 | 470 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 医学美容技术 | 462 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 465 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 465 | 471 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 462 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 461 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 468 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 462 | 469 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与染织设计 | 469 | 469 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 472 | 481 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 462 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 463 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 462 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 462 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 461 | 467 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 应用心理学(师范类) | 522 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 汉语国际教育(师范类) | 521 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范类) | 466 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 财务会计教育(师范类) | 476 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 464 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 468 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 自动化(师范类) | 466 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学(师范类) | 465 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向)(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 机电技术教育(师范类) | 462 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(师范类) | 469 | - |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 474 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 社会体育指导与管理 | 462 | 466 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 哲学 | 462 | 465 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 461 | 464 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 466 | 475 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 464 | 469 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 466 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 462 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 464 | 466 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 电气自动化技术 | 463 | 468 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 462 | 463 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 473 | 477 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 472 | 472 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 464 | 473 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 476 | 476 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 461 | 464 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 517 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 工业设计 | 518 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 518 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 教育学(职业技术教育方向)(师范类) | 524 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 财务会计教育(师范类) | 520 | - |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 工程造价 | 522 | 522 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 517 | 518 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 518 | 525 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 524 | 531 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 521 | 525 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 518 | 518 |
甘肃 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 520 | 521 |
甘肃 | 本科二批 | 理科 | 艺术设计学 | 461 | 488 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 467 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 软件技术 | 474 | 477 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 519 | 519 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信用管理(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 466 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向)(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 466 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 466 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 哲学 | 466 | 466 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 467 | 477 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 466 | 467 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与染织设计 | 467 | 470 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 470 | 472 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 466 | 466 |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 英语(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 金融学(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 519 | - |
陕西 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 519 | 520 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 472 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 机电技术教育(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 470 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 467 | - |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 472 | 472 |
陕西 | 本科二批 | 理科 | 自动化(教学地点:天津市市辖区河西区大沽南路1310号天津职业技术师范大学) | 474 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 少数民族预科班(本科)(汽车服务工程) | 470 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 少数民族预科班(本科)(物流管理) | 470 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 少数民族预科班(本科)(教育技术学) | 477 | - |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 少数民族预科班(本科)(电子商务) | 475 | - |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 477 | 492 | |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 软件技术 | 537 | 575 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 经济学 | 538 | 573 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 信息安全 | 544 | 544 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 英语 | 550 | 570 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 雕塑 | 528 | 563 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 木材科学与工程 | 519 | 569 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 546 | 587 |
云南 | 本科提前批 | 文科 | 工程造价 | 561 | 587 |
云南 | 本科二批及预科 | 理科 | 少数民族预科班(本科)(通信工程) | 486 | - |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 475 | 479 | |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 470 | 474 | |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 470 | 472 | |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 公共事业管理 | 536 | 569 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 486 | 494 | |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 旅游管理 | 538 | 583 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 527 | 585 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 536 | 573 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 法律事务 | 526 | 596 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 金融学 | 536 | 542 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 电子科学与技术 | 537 | 537 |
云南 | 本科提前批 | 理科 | 能源与动力工程 | 519 | 557 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 440 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(智能交通方向) | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 431 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 449 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 437 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 人力资源管理 | 435 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 433 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信用管理 | 432 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子商务(师范) | 449 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财务会计教育(师范) | 450 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 466 | 469 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 431 | 444 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 439 | 463 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 440 | 454 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 430 | 434 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 431 | 434 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 英语(师范) | 541 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 523 | 525 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 440 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 450 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 汉语国际教育(师范) | 454 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 429 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 医学美容技术 | 430 | 437 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 437 | 437 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 木材科学与工程 | 449 | 449 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 公共事业管理 | 449 | 449 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 429 | 430 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 433 | 437 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 日语 | 526 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 523 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 523 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程(师范) | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 439 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 软件工程 | 438 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 软件技术 | 438 | 447 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 社会体育指导与管理 | 430 | 437 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 哲学 | 432 | 436 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 440 | 443 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 436 | 449 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 439 | 448 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 434 | 441 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 435 | 439 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 450 | 450 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 艺术设计学 | 430 | 439 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 435 | 459 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 434 | 438 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电气自动化技术 | 430 | 456 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 会计学 | 454 | 461 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 430 | 438 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 国际经济与贸易 | 450 | 450 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 527 | 529 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 431 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 英语(师范) | 466 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术(师范) | 439 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程(师范) | 430 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 自动化(机器人技术教育方向师范) | 431 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 自动化(师范) | 438 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术(师范) | 458 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向师范) | 435 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 物流管理(师范) | 436 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 434 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 电气工程及其自动化(师范) | 449 | - |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 431 | 458 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 430 | 447 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 449 | 456 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与染织设计 | 458 | 469 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 信用管理 | 522 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 工业设计 | 524 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 财务会计教育(师范) | 527 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 教育学(职业技术教育方向师范) | 530 | - |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 哲学 | 522 | 522 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 材料成型及控制工程 | 526 | 529 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 523 | 525 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 530 | 533 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 工商管理 | 524 | 524 |
贵州 | 本科二批 | 理科 | 生物技术 | 438 | 458 |
贵州 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 541 | 541 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程(师范) | 526 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 网络工程 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 538 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 527 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 社会体育指导与管理 | 527 | 533 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 物理学 | 529 | 537 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 534 | 545 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 英语(师范) | 533 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 529 | 530 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 526 | 528 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 529 | 534 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 529 | 530 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 英语(师范) | 534 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学(师范) | 534 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学(师范) | 532 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(智能交通方向) | 526 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向)(师范) | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 528 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 528 | 528 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 动物医学 | 527 | 536 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 人力资源管理 | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 教育学(职业技术教育方向)(师范) | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 财务会计教育(师范) | 529 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 哲学 | 530 | 530 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 529 | 530 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 530 | 532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 自动化(机器人技术教育方向)(师范) | 531 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 应用心理学(师范) | 533 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 527 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 金融学 | 532 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 535 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 527 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 526 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 526 | - |
四川 | 本科二批 | 理科 | 旅游管理 | 531 | 546 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 534 | 534 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 工程造价 | 533 | 538 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 商务英语 | 532 | 533 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 艺术设计学 | 526 | 532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 530 | 535 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 538 | 540 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电气自动化技术 | 535 | 536 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 527 | 529 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 520 | 535 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 财务管理 | 526 | 531 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 信用管理 | 530 | - |
四川 | 本科二批 | 文科 | 信息管理与信息系统 | 533 | 533 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 532 | 532 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 信用管理 | 499 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 498 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 502 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 503 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 软件技术 | 509 | 516 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 515 | 515 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 哲学 | 499 | 507 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 信息安全 | 498 | 498 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 496 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 日语 | 507 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 515 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 汽车服务工程 | 501 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学 | 507 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 509 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器 | 498 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 机电技术教育 | 497 | - |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 经济学 | 502 | 509 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 材料成型及控制工程 | 507 | 511 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 法律事务 | 501 | 501 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 英语 | 507 | 507 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 503 | 507 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 497 | 500 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 496 | 504 |
重庆 | 本科二批 | 理科 | 语文教育 | 498 | 499 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 财务会计教育 | 525 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 525 | - |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 商务英语 | 525 | 526 |
重庆 | 本科二批 | 文科 | 国际经济与贸易 | 525 | 528 |
海南 | 本科批 | 理科 | 经济学 | 614 | 620 |
海南 | 本科批 | 理科 | 日语 | 588 | 591 |
海南 | 本科批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 591 | 591 |
海南 | 本科批 | 理科 | 雕塑 | 600 | 600 |
海南 | 本科批 | 文科 | 工商管理 | 647 | 647 |
海南 | 本科批 | 理科 | 汽车检测与维修技术 | 594 | 606 |
海南 | 本科批 | 理科 | 软件技术 | 595 | 626 |
海南 | 本科批 | 理科 | 会计学 | 593 | 601 |
海南 | 本科批 | 理科 | 动物医学 | 586 | 589 |
海南 | 本科批 | 文科 | 商务英语 | 649 | 655 |
海南 | 本科批 | 文科 | 会计学 | 641 | 642 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 463 | 478 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 过程装备与控制工程 | 470 | 488 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 能源与动力工程 | 450 | 495 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 服装设计与染织设计 | 471 | 473 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 水产养殖学 | 468 | 475 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电气自动化技术 | 456 | 466 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 信息管理与信息系统 | 458 | 466 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 450 | 492 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工商管理 | 465 | 465 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 雕塑 | 468 | 480 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 会计学 | 498 | 506 |
广西 | 本科二批 | 文科 | 金融学 | 508 | 508 |
广西 | 本科二批 | 理科 | 物流管理 | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子科学与技术 | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 车辆工程 | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(智能交通方向) | 448 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 测控技术与仪器(现代医疗仪器设备方向) | 449 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 光电信息科学与工程 | 449 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 微电子科学与工程 | 449 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 交通运输(城市轨道交通方向) | 449 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 信息与计算科学 | 450 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 应用物理学 | 450 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 智能制造工程 | 453 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机器人工程 | 455 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 自动化(机器人技术教育方向) | 455 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机电技术教育 | 457 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 数学与应用数学 | 457 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子商务 | 459 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 通信工程 | 462 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 工业设计 | 464 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 自动化 | 466 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 机械设计制造及其自动化 | 467 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 电子信息工程 | 467 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 数字媒体技术 | 469 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 计算机科学与技术 | 470 | - |
广西 | 本科二批 | 理科 | 教育技术学 | 478 | - |
