2022南方医科大学在四川的录取分数线 最低分580
发布时间:2022/11/5 14:28:14

以下是2022年南方医科大学录取分数线,以及南方医科大学近几年的历年的录取分数线。报考科类不同,分数线也可能不同。科类一般可分为物理类、历史类、文科、理科、综合类等。各高校在不同的省份地区的录取分数线也不相同。以下是南方医科大学在四川的录取分数线。
南方医科大学在四川的录取分数线
年份 | 科类 | 最低分 | 省控线 | 录取批次 | 专业组 | 选科 |
2022 | 文科 | 565 | 538 | 本科一批 | ||
2022 | 理科 | 535 | 515 | 本科一批 | ||
2021 | 理科 | 617 | 521 | 本科一批 | ||
2021 | 文科 | 567 | 541 | 本科一批 | ||
2020 | 理科 | 630 | 529 | 本科一批 | ||
2020 | 文科 | 557 | 527 | 本科一批 | ||
2019 | 理科 | 610 | 547 | 本科一批 | ||
2019 | 文科 | 574 | 540 | 本科一批 | ||
2018 | 理科 | 626 | 546 | 本科一批 | ||
2018 | 文科 | 580 | 553 | 本科一批 |
以上是南方医科大学在四川的录取分数线。关注我们,查看更多高校的分数线信息。