中南财经政法大学2017年专业计划
发布时间:2017-03-01 02:51:21

中南财经政法大学2017年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
中南财经政法大学2017年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
安徽 | 汉语言文学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济管理试验班(第一专业志愿须填报该专业,为学校生源中投档成绩位列所在生源省(区、市)同科类排名前三分之一的考生,按照以上要求若招生计划空缺,则优先录取数学和英语科目同时达到卷面总分的85%以上的考生,不接收调剂考生) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 社会学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学与工程类(含房地产开发与管理、工程造价、工程管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 社会学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 国际政治 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 经济与贸易类(含国际经济与贸易、贸易经济) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融学类(含金融学、金融工程、投资学、保险学) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学与工程类(含房地产开发与管理、工程造价、工程管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理类(含公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 计算机类(含计算机科学与技术、信息安全、信息管理与信息系统) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 管理科学 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 财政学类(含财政学、税收学) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 公共管理类(含公共事业事理、行政管理、劳动与社会保障) | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 经济管理试验班(要求考生第一专业志愿须填报该专业,为学校生源中投档成绩位列所在生源省(区、市)同科类排名前三分之一的考生;按照以上要求若招生计划空缺,则优先录取数学和英语科目同时达到卷面总分85%以上的考生;不接收调剂考生) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、电子商务、物流管理、旅游管理、农林经济管理) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 哲学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 统计学类(含统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、网络与新媒体) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 法学类(含法学、法学(民商法方向)、法学(涉外经贸方向)、法学(政府法制方向)、法学(刑事司法方向)) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 外国语言文学类(含英语、商务英语) | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 财政学类(含财政学、税收学) | 理科 | 本科一批 |
浙江 | 计算机科学与技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 信息与计算科学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 城市管理(城市经济与管理方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 行政管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 物流管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务(管理方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工商管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 汉语言文学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 新闻传播学类 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 商务英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学(刑事司法方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学(政府法制方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学(民商法方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 房地产开发与管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 税收学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财政学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 环境工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 电子商务(技术方向) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济统计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 财务管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 会计学(注册会计师) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 人力资源管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 市场营销 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 投资学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 统计学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 工程管理 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 金融学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 国际商务 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 经济管理试验班 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 劳动关系 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 国际政治 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 财务管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 投资学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 税收学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 房地产开发与管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 商务英语 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 农林经济管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 房地产开发与管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法语 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 劳动关系 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 财务管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 管理科学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(政府法制) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(涉外经贸法) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(民商法) | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 工程管理 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 税收学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 财政学 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际商务 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 国际政治 | 文科 | 本科一批 |
江苏 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 国际商务 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 国际经济与贸易 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 管理科学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工程管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(民商法) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(涉外经贸法) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法学(政府法制) | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 财政学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 旅游管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 商务英语 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 经济管理试验班 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 投资学 | 文科 | 本科一批 |
上海 | 国际经济与贸易 | 综合 | 本科批 |
上海 | 会计学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 法学(涉外经贸法方向) | 综合 | 本科批 |
上海 | 投资学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 法语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 金融学 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 少数民族预科班(只招收少数民族考生) | 文科 | 本科一批B段 |
黑龙江 | 投资学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财务管理 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 金融学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 税收学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学 | 文科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 投资学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 经济学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 税收学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 法学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 安全工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 金融学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 俄语 | 文科 | 本科一批A段 |
吉林 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 俄语 | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 投资学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
辽宁 | 少数民族预科班(在北京邮电大学首义校区培养)(预科) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统(金融数据工程方向) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学专业) | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 投资学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
辽宁 | 少数民族预科班(在北京邮电大学首义校区培养)(预科) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 税收学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 信息管理与信息系统(金融数据工程方向) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 电子商务(技术方向) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 文科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 少数民族预科班 | 理科 | 本科一批B段 |
内蒙古 | 税收学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
内蒙古 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 社会学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 金融工程 | 理科 | 本科一批 |
山西 | 国际商务(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 市场营销(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(刑事司法方向)(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济管理试验班(包含专业经济学、法学、工商管理) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 会计学(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 行政管理(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 财务管理(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 农林经济管理(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(卓越法律人才实验班)(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 税收学(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 会计学(注册会计师)(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济学(首义校区) | 文科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际商务(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 市场营销(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法学(刑事司法方向)(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 经济管理试验班(包含专业经济学、法学、工商管理) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 会计学(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 英语(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 行政管理(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 财务管理(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 农林经济管理(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法学(卓越法律人才实验班)(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 金融学(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 法学(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 税收学(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 会计学(注册会计师)(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 经济学(首义校区) | 文科 | 本科一批 |
山西 | 安全工程(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融数学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 环境工程(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(刑事司法方向)(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 金融学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 会计学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 国际商务(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 计算机科学与技术(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息管理与信息系统(金融数据工程方向)(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 税收学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 信息与计算科学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 英语(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 经济学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 行政管理(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 财务管理(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 会计学(注册会计师)(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 应用统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 市场营销(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 法学(卓越法律人才实验班)(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 农林经济管理(首义校区) | 理科 | 本科一批A段 |
山西 | 安全工程(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 金融数学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 环境工程(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法学(刑事司法方向)(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 金融学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学)(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 会计学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 国际商务(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 计算机科学与技术(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息管理与信息系统(金融数据工程方向)(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 税收学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 信息与计算科学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 英语(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 行政管理(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济管理试验班(包含专业:经济学、法学、工商管理) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 财务管理(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 会计学(注册会计师)(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 应用统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 统计学(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 市场营销(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 法学(卓越法律人才实验班)(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 农林经济管理(首义校区) | 理科 | 本科一批 |
山西 | 经济管理试验班(包含专业:经济学、法学、工商管理) | 理科 | 本科一批A段 |
河北 | 城市管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 劳动与社会保障 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 行政管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 新闻传播学类 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 日语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 保险学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 保险学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 房地产开发与管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 税收学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 财政学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 经济学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 国际商务 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 环境工程 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 电子商务 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融数学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 劳动与社会保障 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 行政管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 农林经济管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 人力资源管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 工商管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 保险学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 保险学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 农林经济管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 人力资源管理 | 文科 | 本科一批 |
河北 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 信息与计算科学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 城市管理 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 英语 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 税收学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 财政学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 经济学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 国际商务 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 房地产开发与管理 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 新闻传播学类 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 电子商务(管理方向) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 会计学(注册会计师) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 城市管理(城市经济与管理方向) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 法语(招英语、法语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 会计学(注册会计师) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 日语 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 法语 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 日语(招英语、日语语种考生) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 新闻传播学类(新闻学、广播电视学) | 文科 | 本科一批 |
天津 | 市场营销 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 国际商务 | 文科 | 本科一批 |
天津 | 城市管理(城市经济与管理方向) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 市场营销 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 经济统计学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 应用统计学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 金融工程(成思危现代金融菁英班) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 国际商务 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 财政学 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 法学 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 法学(卓越法律人才实验班) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 经济管理试验班(经济学、法学、工商管理) | 文科 | 本科一批 |
北京 | 财政学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 经济管理试验班(经济学、法学、工商管理) | 理科 | 本科一批 |
北京 | 会计学 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 金融学 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 法学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 金融学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 会计学 | 理科 | 本科一批 |
北京 | 法语 | 文科 | 本科一批 |
北京 | 法语 | 理科 | 本科一批 |
以上是中南财经政法大学2017年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。