温州医科大学仁济学院2019年专业计划
发布时间:2019-03-01 09:37:12
温州医科大学仁济学院2019年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
温州医科大学仁济学院2019年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 眼视光学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 康复治疗学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 口腔医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 麻醉学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 公共事业管理(滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语(滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学检验技术(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 生物医学工程(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 信息管理与信息系统(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 药学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学影像技术(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 临床医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 中药学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 法医学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 市场营销(滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 护理学(色弱色盲不予录取。滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 法医学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 临床医学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 医学影像技术(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 中药学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 护理学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 康复治疗学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 公共事业管理(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 市场营销(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 医学检验技术(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 英语(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科三批 |
河南 | 市场营销(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 护理学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学影像技术(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 医学检验技术(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 法医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 眼视光学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 康复治疗学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 生物医学工程(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 中药学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 药学(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 临床医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 公共事业管理(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 信息管理与信息系统(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 日语(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 英语(办学地点:滨海校区) | 理科 | 本科二批 |
山东 | 麻醉学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 口腔医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
山东 | 市场营销 | 理科 | 本科批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 法医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 公共事业管理 | 理科 | 本科批 |
山东 | 日语 | 理科 | 本科批 |
山东 | 生物医学工程 | 理科 | 本科批 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 中药学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 康复治疗学 | 理科 | 本科批 |
江西 | 口腔医学(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 临床医学(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 法医学(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 中药学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 日语 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 市场营销 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 英语 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 口腔医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 法医学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 生物医学工程 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 市场营销 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 公共事业管理 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 护理学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 麻醉学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物医学工程 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 麻醉学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 中药学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 眼视光学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 英语 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 眼视光学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 中医学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 法医学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 生物医学工程(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 英语(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 日语(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 信息管理与信息系统(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 公共事业管理(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 市场营销(在滨海校区学习) | 理科 | 本科二批 |
上海 | 信息管理与信息系统 | 综合 | 本科批 |
上海 | 康复治疗学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 眼视光学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 医学影像技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 医学检验技术 | 综合 | 本科批 |
上海 | 法医学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 中药学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 药学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 口腔医学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 麻醉学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 临床医学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 生物医学工程 | 综合 | 本科批 |
上海 | 公共事业管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 市场营销 | 综合 | 本科批 |
上海 | 护理学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 日语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 英语 | 综合 | 本科批 |
山西 | 市场营销(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 信息管理与信息系统(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 康复治疗学(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 眼视光学(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 医学影像技术(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 医学检验技术(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 临床医学(五年)(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 生物医学工程(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 日语(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 英语(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 公共事业管理(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 护理学(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 法医学(五年)(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 中药学(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 口腔医学(五年)(办学地点滨海校区) | 理科 | 本科二批C段 |
以上是温州医科大学仁济学院2019年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。