福建医科大学2019年专业计划
发布时间:2019-03-01 09:42:26

福建医科大学2019年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
福建医科大学2019年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
新疆 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 助产学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
甘肃 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
甘肃 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 助产学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
云南 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
云南 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
贵州 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 助产学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 公共事业管理 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 医学影像技术 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 麻醉学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 生物制药 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 临床药学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 基础医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 药物制剂 | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
四川 | 助产学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 医学检验技术(定向万州) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 护理学(定向万州) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 预防医学(定向万州) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 临床医学(定向万州) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
广西 | 英语 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 社会工作 | 理科 | 本科批 |
广东 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 生物信息学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
湖南 | 临床医学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 眼视光学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
湖南 | 预防医学 | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 临床医学(5年) | 理科 | 本科二批 |
湖北 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 护理学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 卫生检验与检疫(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物制药(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药物制剂(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床药学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 预防医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 助产学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 基础医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 口腔医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 社会工作(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 麻醉学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(学制五年)(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 社会工作(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 助产学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 护理学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 卫生检验与检疫(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 康复治疗学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学检验技术(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床药学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药物制剂(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 药学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 预防医学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 口腔医学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 医学影像学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 麻醉学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 临床医学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 基础医学(学制五年办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 生物制药(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 食品质量与安全(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 应用心理学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 社会工作(办学地点:校本部) | 理科 | 本科一批 |
河南 | 公共事业管理(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 英语(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
河南 | 社会工作(办学地点:校本部) | 文科 | 本科一批 |
山东 | 社会工作 | 文科 | 本科批 |
山东 | 英语 | 文科 | 本科批 |
山东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 预防医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学影像学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 康复治疗学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 麻醉学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 口腔医学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 药学 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
山东 | 应用心理学 | 理科 | 本科批 |
江西 | 临床医学(五年) | 理科 | 本科二批 |
江西 | 药学 | 理科 | 本科二批 |
江西 | 护理学 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 临床医学(单列专业)(“5+3”一体化) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 助产学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 英语 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 生物信息学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 公共事业管理 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 药物制剂 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 生物制药 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
福建 | 临床医学(“5+3”一体化(儿科学),以培养儿科人才为主) | 理科 | 本科一批 |
福建 | 公共事业管理 | 文科 | 本科一批 |
福建 | 社会工作 | 文科 | 本科一批 |
安徽 | 应用心理学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 社会工作 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 社会工作 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
安徽 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批 |
浙江 | 预防医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物信息学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 护理学 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 药学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 应用心理学 | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 生物信息学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 药学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 临床医学 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 药学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 预防医学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 临床医学 | 理科 | 本科一批A段 |
黑龙江 | 生物制药 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 医学影像学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 临床医学 | 理科 | 本科二批A段 |
吉林 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批A段 |
辽宁 | 药物制剂 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
山西 | 助产学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 护理学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 医学检验技术 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 临床药学(五年) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 药学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 预防医学(五年) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 临床医学(五年) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 基础医学(五年) | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 食品质量与安全 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 生物信息学 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 社会工作 | 理科 | 本科二批A段 |
山西 | 公共事业管理 | 文科 | 本科二批A段 |
山西 | 社会工作 | 文科 | 本科二批A段 |
河北 | 眼视光学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 医学影像技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 医学检验技术 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 临床药学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 药学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 护理学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 卫生检验与检疫 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
河北 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
天津 | 护理学 | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 麻醉学(学制五年) | 理科 | 本科批A段 |
天津 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 本科批A段 |
北京 | 临床医学(办学地点:校本部) | 理科 | 本科批 |
以上是福建医科大学2019年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。