上海师范大学天华学院2019年专业计划
发布时间:2019-03-01 11:23:44

上海师范大学天华学院2019年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
上海师范大学天华学院2019年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 物流管理 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 财务管理 | 理科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 金融数学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
新疆 | 国际商务 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 旅游管理 | 文科 | 地方专项计划本科批 |
新疆 | 国际商务 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 金融数学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
新疆 | 互联网金融 | 文科 | 本科二批 |
宁夏 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科二批 |
甘肃 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科二批 |
甘肃 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
甘肃 | 国际商务 | 文科 | 本科二批 |
甘肃 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
云南 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科二批及预科 |
云南 | 环境设计 | 艺术类 | 本科二批及预科 |
云南 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科二批及预科 |
云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 |
云南 | 国际商务 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 日语 | 文科 | 本科二批及预科 |
云南 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 本科二批及预科 |
贵州 | 小学教育(师范胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 学前教育(师范胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 汽车服务工程(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 机械电子工程(机器人应用胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 互联网金融(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 汉语言文学(国学教育与传播师范胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 小学教育(师范胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 日语(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 旅游管理(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 国际商务(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科二批 |
贵州 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 康复治疗学(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 应用心理学(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 物流管理(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 大数据管理与应用(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 环境设计 | 艺术类 | 本科二批 |
贵州 | 应用心理学(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 计算机科学与技术(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 财务管理(胜辛北路1661号) | 理科 | 本科二批 |
贵州 | 学前教育(师范胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
贵州 | 康复治疗学(胜辛北路1661号) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 小学教育(师范) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 金融数学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 国际商务 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 小学教育(师范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 汉语言文学(国学教育与传播)(师范) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
四川 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批 |
四川 | 英语(英语教育)(招收英语语种考生) | 文科 | 本科二批 |
四川 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
四川 | 英语(英语教育方向) | 文科 | 本科二批 |
重庆 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
重庆 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
海南 | 财务管理 | 理科 | 本科批 |
海南 | 康复治疗学(中外合作办学) | 理科 | 本科批 |
海南 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科批 |
海南 | 康复治疗学(中外合作办学) | 文科 | 本科批 |
海南 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科批 |
海南 | 应用心理学(双语教学) | 理科 | 本科批 |
海南 | 物流管理 | 理科 | 本科批 |
广西 | 数字媒体艺术 | 艺术文 | 本科二批 |
广西 | 视觉传达设计 | 艺术文 | 本科二批 |
广西 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批 |
广西 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
广西 | 汉语言文学(国学教育与传播) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 应用心理学 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 文科 | 本科二批 |
广西 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
广西 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
广东 | 学前教育 | 文科 | 本科批 |
广东 | 学前教育(双语教学) | 理科 | 本科批 |
广东 | 学前教育 | 理科 | 本科批 |
广东 | 学前教育(双语教学) | 文科 | 本科批 |
湖南 | 财务管理 | 理科 | 本科三批 |
湖南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 学前教育(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 康复治疗学(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 康复治疗学(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 网络工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 通信工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 电子信息工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 应用心理学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 金融数学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
河南 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批 |
河南 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 小学教育(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 学前教育(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 金融数学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
河南 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
河南 | 互联网金融 | 文科 | 本科二批 |
山东 | 学前教育(师范类) | 文科 | 本科批 |
山东 | 学前教育 | 文科 | 本科批 |
江西 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
福建 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科二批 |
安徽 | 康复治疗学(中外合作办学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用心理学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 学前教育(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 金融数学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 电子信息工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 网络工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 通信工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 大数据管理与应用 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科二批 |
安徽 | 环境设计 | 艺术类 | 本科二批 |
安徽 | 康复治疗学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 应用心理学 | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 理科 | 本科二批 |
安徽 | 康复治疗学(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 小学教育(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 金融数学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 学前教育(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 互联网金融 | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
安徽 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批 |
浙江 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 应用心理学(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 网络工程(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 电子信息工程(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 汽车服务工程(德语教学双证方向) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 平行录取二段 |
浙江 | 环境设计 | 艺术类 | 平行录取二段 |
浙江 | 小学教育(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 英语(英语教育) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 国际商务(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 英语(英语教育方向) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 学前教育(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 平行录取二段 |
浙江 | 小学教育(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 日语 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 康复治疗学(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 康复治疗学(中外合作办学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 金融数学(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 通信工程(双语教学) | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 互联网金融 | 综合 | 平行录取二段 |
浙江 | 学前教育 | 综合 | 平行录取二段 |
江苏 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科二批 |
江苏 | 环境设计 | 艺术类 | 本科二批 |
江苏 | 学前教育 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 财务管理(双语教学,ACCA国际注册会计师) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 网络工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 学前教育 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 日语 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 本科二批 |
江苏 | 学前教育(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 物流管理 | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 财务管理(双语教学,CFA国际金融特许分析师) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 通信工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 电子信息工程(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 小学教育(中外合作办学) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 互联网金融 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 金融数学(双语教学) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 理科 | 本科二批 |
江苏 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 学前教育(双语教学) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 财务管理(双语教学,CFA国际金融特许分析师) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 财务管理(双语教学,ACCA国际注册会计师) | 文科 | 本科二批 |
江苏 | 物流管理 | 文科 | 本科二批 |
上海 | 医学技术类(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 康复治疗学(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 应用心理学(双语教学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 金融数学(双语教学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 财务管理(双语教学,ACCA国际注册会计师) | 综合 | 本科批 |
上海 | 财务管理(双语教学,CFA国际金融特许分析师) | 综合 | 本科批 |
上海 | 国际商务(双语教学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 英语(英语教育) | 综合 | 本科批 |
上海 | 网络工程(双语教学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 汽车服务工程(德语教学双证) | 综合 | 本科批 |
上海 | 康复治疗学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 应用心理学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 互联网金融 | 综合 | 本科批 |
上海 | 大数据管理与应用 | 综合 | 本科批 |
上海 | 物流管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 财务管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 旅游管理 | 综合 | 本科批 |
上海 | 日语 | 综合 | 本科批 |
上海 | 影视摄影与制作 | 综合 | 本科批 |
上海 | 视觉传达设计(双语教学) | 综合 | 本科批 |
上海 | 小学教育(中外合作办学) | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 学前教育(中外合作办学) | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 汉语言文学(国学教育与传播方向) | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 小学教育 | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 学前教育 | 综合 | 本科提前批 |
上海 | 国际商务 | 综合 | 本科批 |
黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科三批A段 |
黑龙江 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
辽宁 | 财务管理 | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 小学教育 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 小学教育(师范类) | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 财务管理 | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 小学教育(师范类) | 理科 | 本科二批 |
内蒙古 | 小学教育 | 文科 | 本科二批 |
内蒙古 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批 |
山西 | 财务管理(双语教学,特许金融分析师培养) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 财务管理(双语教学,国际注册会计师培养) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 康复治疗学(中外合作办学) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 电子信息工程(双语教学) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 汽车服务工程 | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 机械电子工程(机器人应用) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 应用心理学(双语教学) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 学前教育(双语教学) | 理科 | 本科二批C段 |
山西 | 旅游管理 | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 国际商务(双语教学) | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 康复治疗学(中外合作办学) | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 应用心理学(双语教学) | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 日语 | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 英语(英语教育) | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 小学教育 | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 学前教育(双语教学) | 文科 | 本科二批C段 |
山西 | 网络工程(双语教学) | 理科 | 本科二批C段 |
以上是上海师范大学天华学院2019年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。