中国医科大学2020年专业计划
发布时间:2020-03-01 14:27:21
中国医科大学2020年专业计划公布。包括专业名称、专业代码、专业类型、专业批次,面向的生源地等内容。本信息仅供参考,CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。
中国医科大学2020年专业设置
生源地 | 专业名称 | 专业类型 | 批次 |
陕西 | 预防医学(五年) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 儿科学(五年) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 麻醉学(五年) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 临床医学(五年) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 口腔医学(五年) | 理科 | 本科一批 |
陕西 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 基础医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 儿科学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 临床医学 | 理科 | 本科一批 |
重庆 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 本科一批 |
广东 | 预防医学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 法医学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 精神医学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 医学影像学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学(儿科学)(“5+3”一体化) | 理科 | 本科批 |
广东 | 口腔医学 | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学(“5+3”一体化) | 理科 | 本科批 |
广东 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
湖北 | 药物制剂(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。高学费专业,后三年取得英方学籍学费每年55000,英语成绩不低于英语满分的70%) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 生物技术(中外合作办学)(实行分类投档,中外合作或高收费类,只录取有此类专业志愿的考生。三年取得英方学籍学费每年55000,英语成绩不低于英语满分的70%) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 医学影像学(5年) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 儿科学(5年) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床医学(5年) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床医学(5+3一体化)(5年;本硕连读) | 理科 | 本科一批 |
湖北 | 临床医学(5年;红医班) | 理科 | 本科一批 |
山东 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 法医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 生物医学工程 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床药学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 预防医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 基础医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 医学影像学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 口腔医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学 | 综合 | 普通类一段 |
山东 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 普通类一段 |
浙江 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 生物医学工程 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 康复治疗学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 医学检验技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 预防医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 医学影像技术 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 法医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 医学影像学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 麻醉学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床药学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 口腔医学 | 综合 | 平行录取一段 |
浙江 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 平行录取一段 |
江苏 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
江苏 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
上海 | 临床医学 | 综合 | 本科批 |
上海 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合 | 本科批 |
吉林 | 生物技术(中外合办) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 法医学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 临床药学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 基础医学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 康复治疗学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 生物科学 | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 医学影像学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 眼视光医学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 麻醉学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 临床医学(5+3一体化)(本硕连读)(学制5+3医) | 理科 | 本科一批A段 |
吉林 | 临床医学(红医班)(学制五年) | 理科 | 本科一批A段 |
辽宁 | 生物医学工程 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 信息管理与信息系统 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 公共事业管理 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 应用心理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 康复治疗学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 儿科学(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 医学影像技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 医学检验技术 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 法医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 预防医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 精神医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床药学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 基础医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 儿科学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 眼视光医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 医学影像学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 麻醉学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 药物制剂(中外合作) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 康复治疗学(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物医学工程(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物科学(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 口腔医学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 护理学 | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床药学(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 预防医学(高校专项) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 临床医学(红医班) | 理科 | 本科批 |
辽宁 | 生物技术(中外合作) | 理科 | 本科批 |
内蒙古 | 药物制剂(中外合作办学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 护理学 | 理科 | 本科提前批B段 |
内蒙古 | 生物医学工程 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 法医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 预防医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 生物科学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 医学影像学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 麻醉学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(5+3一体化,儿科学) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 口腔医学 | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(学制五年) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(红医班)(学制五年) | 理科 | 本科一批 |
内蒙古 | 临床医学(5+3一体化) | 理科 | 本科一批 |
天津 | 生物技术(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 药物制剂(中外合作办学) | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 医学影像学 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 精神医学 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 麻醉学 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 临床医学 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 口腔医学 | 综合 | 本科批A段 |
天津 | 临床医学(5+3一体化) | 综合 | 本科批A段 |
以上是中国医科大学2020年专业计划。CTRL+D收藏本页,我们将第一时间更新学校最新专业计划信息。