沈阳工学院2022年内蒙古招生专业及计划表
发布时间:2022/11/16 1:05:27

沈阳工学院2022年在内蒙古招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有材料成型及控制工程(校本部)、电气工程及其自动化(校本部)、计算机类(校本部)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程),其中招生计划最多的专业是材料成型及控制工程(校本部),计划招生人数9人。以下是沈阳工学院2022年在内蒙古的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
沈阳工学院2022年内蒙古招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
材料成型及控制工程(校本部) | 本科二批 | 9 | 四年 | 理科 | 26000元 |
电气工程及其自动化(校本部) | 本科二批 | 9 | 四年 | 理科 | 26000元 |
计算机类(校本部)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程) | 本科二批 | 9 | 四年 | 理科 | 26000元 |
车辆工程(校本部) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 26000元 |
电子信息类(校本部)(包含专业:电子信息工程、通信工程) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 26000元 |
人工智能(校本部) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 26000元 |
自动化(校本部) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 26000元 |
智能科学与技术(校本部) | 本科二批 | 8 | 四年 | 理科 | 26000元 |
机械电子工程(校本部) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 26000元 |
工业设计(校本部) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 26000元 |
生物工程(校本部) | 本科二批 | 6 | 四年 | 理科 | 26000元 |
计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 6 | 三年 | 理科 | 13000元 |
智能制造工程(校本部) | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 26000元 |
机器人工程(校本部) | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 26000元 |
水利水电工程(校本部) | 本科二批 | 5 | 四年 | 理科 | 26000元 |
新能源汽车工程(校本部) | 本科二批 | 4 | 四年 | 理科 | 26000元 |
兵器类(校本部)(包含专业:弹药工程与爆炸技术、特种能源技术与工程) | 本科二批 | 4 | 四年 | 理科 | 26000元 |
动物医学(校本部) | 本科二批 | 4 | 五年 | 理科 | 26000元 |
大数据管理与应用(校本部) | 本科二批 | 4 | 四年 | 理科 | 26000元 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 4 | 三年 | 文科 | 13000元 |
学前教育(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 24000元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
网络与新媒体(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 文科 | 26000元 |
测绘工程(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
食品质量与安全(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
安全工程(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
园艺(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
动植物检疫(校本部) | 本科二批 | 3 | 四年 | 理科 | 26000元 |
金融学(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
金融学(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
金融科技(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
时尚传播(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
道路桥梁与渡河工程(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
智能建造(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
风景园林(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
风景园林(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
园林(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
工商管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
市场营销(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
市场营销(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
会计学(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
人力资源管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
人力资源管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
物流管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 文科 | 26000元 |
酒店管理(校本部) | 本科二批 | 2 | 四年 | 理科 | 26000元 |
机械制造及自动化(校本部) | 专科批 | 2 | 三年 | 理科 | 13000元 |
电气自动化技术(校本部) | 专科批 | 2 | 三年 | 理科 | 13000元 |
计算机网络技术(校本部) | 专科批 | 2 | 三年 | 文科 | 13000元 |
大数据与会计(校本部) | 专科批 | 2 | 三年 | 理科 | 13000元 |
机械设计制造及其自动化(校本部) | 本科二批 | 12 | 四年 | 理科 | 26000元 |
时尚传播(校本部) | 本科二批 | 1 | 四年 | 理科 | 26000元 |
以上是沈阳工学院2022年各个专业在内蒙古的招生计划,仅供参考。更多沈阳工学院招生专业及计划可登录沈阳工学院官网查询。