武汉工商学院2022年湖北招生专业及计划表
发布时间:2022/12/24 1:23:44

武汉工商学院2022年在湖北招生专业、招生计划以及学费公布。招生计划较多的专业有软件工程(软件精英实验班)、数字经济、英语,其中招生计划最多的专业是软件工程(软件精英实验班),计划招生人数80人。以下是武汉工商学院2022年在湖北的招生专业及计划表,按照招生计划从高到低排序。
武汉工商学院2022年湖北招生专业及计划
专业名称 | 批次 | 招生计划 | 学制 | 科类 | 学费/年 |
软件工程(软件精英实验班) | 本科批 | 80 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
数字经济 | 本科批 | 8 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
英语 | 本科批 | 70 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
电子信息工程技术 | 专科批 | 68 | 三年 | 物理类 | 14500元 |
大数据与会计 | 专科批 | 65 | 三年 | 历史类 | 14500元 |
法学 | 本科批 | 60 | 四年 | 历史类 | 24800元 |
电子商务 | 本科批 | 55 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
电子信息工程 | 本科批 | 52 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
金融学 | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 24800元 |
人工智能 | 本科批 | 50 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
数字经济 | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
信息管理与信息系统 | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
财务管理(数智化CMA实验班) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 24800元 |
人力资源管理(数智化管理精英班) | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
创业管理 | 本科批 | 5 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
创业管理 | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
物流管理(智慧物流) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 5 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
微电子科学与工程 | 本科批 | 48 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
机械电子工程(机电创新实验班) | 本科批 | 45 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
网络与新媒体 | 本科批 | 40 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
会计学(注册会计师实验班) | 本科批 | 40 | 四年 | 物理类 | 24800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
市场营销 | 本科批 | 4 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
市场营销 | 本科批 | 4 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
新闻学 | 本科批 | 30 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
数据科学与大数据技术 | 本科批 | 30 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 30 | 三年 | 历史类 | 15500元 |
环境工程 | 本科批 | 260 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
市场营销 | 专科批 | 24 | 三年 | 物理类 | 14500元 |
英语 | 本科批 | 20 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
会计学(注册会计师实验班) | 本科批 | 20 | 四年 | 历史类 | 24800元 |
财富管理 | 专科批 | 20 | 三年 | 物理类 | 14500元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 20 | 三年 | 物理类 | 14500元 |
国际经济与贸易 | 专科批 | 20 | 三年 | 历史类 | 14500元 |
工商管理 | 本科批 | 16 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
计算机应用技术(新媒体技术) | 专科批 | 154 | 三年 | 物理类 | 15500元 |
计算机科学与技术(技能精英班) | 本科批 | 150 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
金融学 | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 24800元 |
法学 | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 24800元 |
广告学 | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
机器人工程(卓越智能实验班) | 本科批 | 15 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
电子商务 | 本科批 | 15 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
财富管理 | 专科批 | 14 | 三年 | 历史类 | 14500元 |
大数据管理与应用 | 本科批 | 12 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
大数据与会计 | 专科批 | 114 | 三年 | 物理类 | 14500元 |
电子商务 | 专科批 | 110 | 三年 | 物理类 | 15500元 |
生物制药 | 本科批 | 100 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
国际经济与贸易 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
新闻学 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
广告学 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
通信工程(ICT实验班) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
物联网工程 | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 23800元 |
工商管理 | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
财务管理(数智化CMA实验班) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 24800元 |
人力资源管理(数智化管理精英班) | 本科批 | 10 | 四年 | 历史类 | 22800元 |
物流管理(智慧物流) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
物流工程(数字供应链) | 本科批 | 10 | 四年 | 物理类 | 22800元 |
市场营销 | 专科批 | 10 | 三年 | 历史类 | 14500元 |
以上是武汉工商学院2022年各个专业在湖北的招生计划,仅供参考。更多武汉工商学院招生专业及计划可登录武汉工商学院官网查询。