武汉轻工大学2022年湖北招生计划、专业及学费
发布时间:2022-12-31 08:41
武汉轻工大学2022年在湖北的高考招生计划公布,包括招生专业、各专业计划招生人数、考生的科类(物理类、历史类)、招生批次、专业所属学科、各专业对应的学制及学费等信息。
武汉轻工大学2022年湖北招生计划、专业及学费
专业 | 计划招生数 | 科类 | 批次 | 学科 | 学制 | 学费 |
金融学(大数据金融实验班) | 20 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 40 | 物理类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
外国语言文学类(外语语种英语;英语、翻译) | 40 | 物理类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
信息与计算科学 | 40 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
应用化学(智能材料与生物质化学方向) | 66 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
生物技术(酶学及基因检测方向) | 53 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
生物信息学(生物大数据方向) | 42 | 物理类 | 本科批 | 理学 | 四年 | 4000 |
机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程(新型材料设计与制造方向) | 212 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
材料化学(先进材料方向) | 45 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
电气工程及其自动化 | 67 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程(新一代通信技术方向) | 138 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
人工智能 | 45 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
自动化 | 78 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
计算机类(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 201 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
土木类(土木工程、给排水科学与工程) | 136 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
化学工程与工艺(国家级特色专业、工程教育认证专业) | 74 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
制药工程(绿色智能制药方向) | 52 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
包装工程 | 44 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
环境工程 | 58 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程(营养与大健康方向) | 262 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 5200 |
食品科学与工程(中外合作办学)(未来食品方向;中外合作办学项目) | 75 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 25000 |
建筑学(学制五年) | 32 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 五年 | 4000 |
生物工程类(生物工程(绿色生物制造方向)、生物制药(生物新药创制方向) | 97 | 物理类 | 本科批 | 工学 | 四年 | 4000 |
动物生产类(动物科学、饲料工程) | 159 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 四年 | 4000 |
动物药学 | 38 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 四年 | 4000 |
水产养殖学 | 65 | 物理类 | 本科批 | 农学 | 四年 | 4000 |
药学 | 40 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
康复治疗学 | 20 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
护理学 | 18 | 物理类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
工程管理(中外合作办学)(中外合作办学项目) | 75 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 25000 |
工商管理类(工商管理(大数据创新与管理方向)、会计学) | 25 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
文化产业管理(新媒体与数字文化创意方向) | 35 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 35 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理(新文科试点专业) | 20 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
旅游管理(数字文旅方向) | 5 | 物理类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
金融学(大数据金融实验班) | 36 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 5200 |
国际经济与贸易 | 24 | 历史类 | 本科批 | 经济学 | 四年 | 4000 |
汉语言文学 | 65 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
外国语言文学类(外语语种英语英语、翻译) | 64 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 4000 |
广告学(中外合作办学)(中外合作办学项目) | 45 | 历史类 | 本科批 | 文学 | 四年 | 25000 |
康复治疗学 | 21 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
护理学 | 21 | 历史类 | 本科批 | 医学 | 四年 | 4000 |
工商管理类(工商管理(大数据创新与管理方向)、会计学) | 70 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
文化产业管理(新媒体与数字文化创意方向) | 12 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 5200 |
行政管理 | 14 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
健康服务与管理 | 55 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
物流管理(新文科试点专业) | 15 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
旅游管理(数字文旅方向) | 33 | 历史类 | 本科批 | 管理学 | 四年 | 4000 |
以上是武汉轻工大学2022年招生计划、专业及学费。如果您还有其他疑问,请留言咨询。