2021年武汉市第一商业学校分专业招生计划
发布时间:2021-04-24 09:31 进入武汉市第一商业学校招生网
2021年武汉市第一商业学校分专业招生计划
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 招生计划 | |
中专班(含技能高考) | “3+2”班 | |||
730602 | ● 市场营销 | 三年 | - | 80 |
730701 | ●电子商务 | 三年 | 40 | 80 |
730301 | ●会计事务 | 三年 | 40 | 80 |
700604 | 城市轨道交通运营服务 (仅招收男生) | 三年 | - | 70 |
750101 | ● 艺术设计与制作 | 三年 | 80 | - |
740202 | ● 西餐烹饪 | 三年 | 45 | |
740104 | 高星级饭店运营与管理 | 三年 | 40 | - |
740201 | 中餐烹饪 | 三年 | 45 | - |
740203 | 中西面点 | 三年 | 70 | |
750110 | 美发与形象设计 | 三年 | 20 | - |
750111 | 美容美体艺术 | 三年 | 30 | - |
710202 | 计算机网络技术 | 三年 | 40 | - |
710203 | 软件与信息服务 | 三年 | 40 | - |
注: “●”省级重点专业